







范围总结
313K(HTB)系列,名称为313开尔文,系列为高温电池。313K系列拥有8项独家专利技术,具有优异的高温深度循环能力。313K系列帮助用户大大降低运营成本。313K系列是远程电信站点在高温和其他艰苦的离网混合应用中不断增加的电力需求的首选。快速安装,便于维护。
技术特点
•特殊设计的AGM-Acid阀调节铅酸电池
•专利防腐网格技术
•针对高温条件优化的活性物质
•工作温度范围广:-40°C至+80°C
•卓越的深度循环性能
•创新的坚固设计,确保卓越的安全性和可靠性
•创新阻燃ABS外壳(UL94 V-0,可选)
•自放电率低
•适用于温度超过35℃的连续工作
•符合IEC, IEEE, UL, EN, CE等标准。
•设计寿命在35°C(95°F): 15+年(2V), 10+年(12V)
主要应用
- 混合电信远程基站
- 可再生能源风能和太阳能站点
- 栅格频率调平系统
- 所有电网可靠性较差的备份应用程序
- 所有极端环境离网
通用规范
类型 | 额定电压 | 额定 容量(啊) |
尺寸(毫米) | 重量 (公斤) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | ||||
htb - 200 | 2 v | 200 | 227 | 96 | 291 | 303 | 17.0 | |
htb - 300 | 2 v | 300 | 227 | 133 | 291 | 303 | 24.0 | |
htb - 400 | 2 v | 400 | 227 | 170 | 291 | 303 | 31.0 | |
htb - 500 | 2 v | 500 | 231 | 155 | 396 | 408 | 39.0 | |
htb - 600 | 2 v | 600 | 231 | 180 | 396 | 408 | 46.0 | |
htb - 800 | 2 v | 800 | 231 | 231 | 396 | 408 | 61.0 | |
htb - 1000 | 2 v | 1000 | 231 | 282 | 396 | 408 | 76.0 | |
htb - 1200 | 2 v | 1200 | 232 | 263 | 502 | 514 | 90.0 | |
htb - 1500 | 2 v | 1500 | 235 | 317 | 502 | 514 | 110.0 | |
htb - 2000 | 2 v | 2000 | 235 | 443 | 502 | 514 | 155.0 | |
12 htb100 | 12 v | One hundred. | 390 | 108 | 287 | 287 | 35.0 | |
12 htb150 | 12 v | 150 | 546 | 125 | 310 | 310 | 56.0 | |
12 htb170 | 12 v | 170 | 546 | 125 | 310 | 310 | 58.0 |
HTB概览313K高温电池